Orvosi pamut gyártósor
Kartonkártya


Tétel nem | A186G |
Szélesség | 1020 mm |
Leválasztási módszer | Három görgő |
Henger átmérője | ф1289 mm |
Hengersebesség | 360 fordulat/perc/perc |
Doffer munkat átmérőjű | ф707 mm |
Doffer sebesség | 8 ~ 60 fordulat/perc/perc |
Doffer meghajtó | Szinkron öv- és sebességváltó meghajtó |
termelékenység | 20-40/kg/h |
Feszültség | 380V50Hz |
Hatalom | 4,8 kW |
Dimenzió | 1500*1100*1000 mm |
Súly | 4500 kg |
Elektronikus mérési nyitó


Tétel nem | KB100 |
Szélesség | 1000 mm |
Homogén adagolóhenger | Ф315 mm |
Depiláló henger | Ф315 mm |
termelékenység | Folyamatos etetés (mérlegelés) |
Mennyiségi rendszer | Elektronikus mérés |
Feszültség | 380V50Hz |
Hatalom | 2,6 kW |
Dimenzió | 3800*1300*2500 mm |
Súly | 1000 kg |
PLC | PLC One-Key Start |
Előzetes nyitógép


Előzetes nyitógép | |
Tétel nem | KS100B |
Szélesség | 1000 mm |
Nyitóhatás | Különböző nyersanyagok durva kinyitása |
Nyitóhenger átmérőjű | Ф400 mm |
Adagolóhenger átmérőjű | ф70 mm |
termelékenység | 50-250/kg/h |
Feszültség | 380V50Hz |
Hatalom | 6.95 kW |
Alapterület | 3800*1500 mm |
Súly | 450 kg |
Nyitógép


Tétel nem | KS100 |
Szélesség | 1000 mm |
Nyitóérték | 100% |
Nyitóhenger átmérőjű | Ф400 mm |
Adagolóhenger átmérőjű | ф70 mm |
termelékenység | 50-250/kg/h |
Feszültség | 380V50Hz |
Hatalom | 4,75 kW |
Alapterület | 3800*1500 mm |
Súly | 450 kg |
Légnyomású pamut doboz

Tétel nem | Fa1171a |
Szélesség | 950 mm |
Nyitóérték | 100% |
vetőgép átmérőjű | Fésű típus ф242 mm |
Adagolóhenger átmérőjű | Ф98 mm |
Feszültség | 380V50Hz |
Hatalom | 1,5 kW |
Dimenzió | 3360*1490*490 mm |
Súly | 450 kg |
Anyagkeverő

Tétel nem | GM100 |
Szélesség | 1000 mm |
Homogén adagolóhenger | Ф315 mm |
Depiláló henger | Ф315 mm |
termelékenység | Folyamatos etetés (mérlegelés) |
Feszültség | 380V50Hz |
Hatalom | 2,6 kW |
Dimenzió | 3600*1300*2600 mm |
Súly | 1000 kg |
Írja ide az üzenetét, és küldje el nekünk